High and MIGHTY COLORがいちばん好き好き! 運命的な出会いをし、自ら『傲慢クラブ』を結成! 友達みんなとカラオケで歌ったり、ライブ映像を見ながら、良い音楽と出会えて本当によかったと心から思える人生を送っている。傲音に感謝!
HIGH and MIGHTY COLORは、2010年8月11日解散してしまいましたが傲音は永遠です! 思い出とともに High and MIGHTY COLORの音楽を振り返りましょう。
HIGH and MIGHTY COLOR(ハイ・アンド・マイティ・カラー)は、沖縄県を出身地とする日本のロックバンド。所属事務所はスパイスミュージック。所属レコード会社は、2009年1月SME RecordsからSPICE RECORDSに移籍。 略称はハイカラ。バンド名に付けられたHIGH and MIGHTYは「傲慢な、高飛車な」などという意味であり、バンドの略称を先に決めてから正式名を決めた珍しい形となっている。また言葉の意味にちなんで、ファンクラブ名は「傲慢倶楽部」である。
サウンド面では後期メタリカの影響が強い。これは前身のアンチノブナガが元々メタリカのコピーバンドとして結成されたため。リンキン・パーク、エヴァネッセンスなどのヘヴィ・ミュージックの影響も大きい。ダウン・チューニングされた7弦ギターのツイン・リード、5弦ベース、ツーバスドラムによる重厚かつPOPなサウンドが特徴。また、ドリームシアターなどプログレッシブ・メタルの影響も垣間見られる。
音楽作りにおいて特に重要視している事として「ヘヴィネスとポップの調和」を掲げている[1]。
| 発売日 | タイトル | 生産番号 | |
| 1st | 2005年1月26日 | PRIDE | SECL-140 |
| リミックス | 2005年3月26日 | PRIDE Remix | SECL-157 |
| 2nd | 2005年4月20日 | OVER | SECL-160 |
| 3rd | 2005年6月22日 | RUN☆RUN☆RUN | SECL-204 |
| 4th | 2005年8月17日 | Days | SECL-213X |
| 5th | 2005年11月9日 | STYLE get glory in this hand | SECL-265 |
| 6th | 2006年1月11日 | 一輪の花 | SECL-278 |
| 7th | 2006年7月26日 | DIVE into YOURSELF | SECL-422 |
| 8th | 2006年10月25日 | 遠雷 遠くにある明かり | SECL-436 |
| 9th | 2007年1月24日 | 辿り着く場所/オキザリス | SECL-466【初回限定】 SECL-468【通常】 |
| 10th | 2007年8月1日 | Dreams | SECL-518 |
| 11th | 2007年12月12日 | Amazing | SECL-545【初回限定】 SECL-547【通常】 |
| 12th | 2008年2月27日 | フラッシュバック/木漏レビノ歌 | SECL-598 |
| 13th | 2008年6月25日 | HOT LIMIT | SECL-652 653【初回限定】 SECL-624【通常】 |
| 14th | 2008年10月15日 | Remember | SECL-704 |
| 15th | 2010年8月11日 | Re:ache | SPMC-002 SPMD-002 |
| 発売日 | タイトル | 生産番号 | |
| 1st | 2005年9月14日 | G∞VER | SECL-217 |
| 2nd | 2006年4月5日 | 傲音プログレッシヴ | SECL-416 |
| 3rd | 2007年2月21日 | 参 | SECL-481【初回限定】 SECL-483【通常】 |
| 4th | 2008年3月19日 | ROCK PIT | SECL-627 628【初回限定】 SECL-629【通常】 |
| 5th | 2009年9月2日 | swamp man | SPRD-1039 |
| 発売日 | タイトル | 生産番号 | |
| ベスト | 2007年12月26日 | 10 COLOR SINGLES | SECL-580 581【初回限定】 SECL-582【通常】 |
| ベスト | 2008年11月26日 | BEEEEEEST | SECL-728 9【初回限定】 SECL-730【通常】 |
| 発売日 | タイトル | 生産番号 | |
| 1st | 2006年2月22日 | VIDEO G∞VER | SEBL 48 |
| 2nd | 2009年1月28日 | LIVE BEE LOUD THANKS GIVING | SEBL 96-97 |
| タイトル | タイアップ | 収録作品(初出のみ) |
|---|---|---|
| PRIDE | MBS・TBS系アニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』オープニングテーマ | 「PRIDE」 |
| OVER | EX系『Matthew's Best Hit TV +』エンディングテーマ | 「OVER」 |
| RUN☆RUN☆RUN | ロッテガム『ピュアホワイトシトラス』CMソング | 「RUN☆RUN☆RUN」 |
| Days | TBS系『ランク王国』オープニングテーマ | 「Days」 |
| STYLE get glory in this hand | PS2専用ゲームソフト『忍道 戒』イメージソング | 「STYLE get glory in this hand 」 |
| 一輪の花 | TX系アニメ『BLEACH』オープニングテーマ PS2専用ゲームソフト『BLEACH 放たれし野望 』主題歌 DS専用ゲームソフト『BLEACH 蒼天に駆ける運命』主題歌 |
「一輪の花」 |
| 水玉ラムネ | 『A&W』グリルチキンサンド・チキンサラダサンド CMソング(沖縄県のみ) CS ディズニーチャンネルアニメ『GET ED』エンディングテーマ |
『傲音プログレッシヴ』 |
| 罪 | 映画『SPIRIT』エンディングテーマ(日本での劇場公開時のみ) | |
| ガーデン オブ MY ハート | NTV系『スポんちゅ』エンディングテーマ | |
| DIVE into YOURSELF | PS2専用ゲームソフト『戦国BASARA2』オープニングテーマ | 「DIVE into YOURSELF」 |
| フライングミュージック | M-ON!『Harmony with the Earth ID』テーマソング | |
| 遠雷 遠くにある明かり | MBS・TBS系『機動戦士ガンダムSEED DESTINY SPECIAL EDITION III 運命(さだめ)の業火』エンディングテーマ | 「遠雷 遠くにある明かり 」 |
| 帰り道のオレンジ | Wii専用ゲームソフト『BLEACH Wii 白刃きらめく輪舞曲』テーマソング | |
| 辿り着く場所 | 映画『あなたを忘れない』主題歌 TBS系『ランク王国』オープニングテーマ エムティーアイ『music.jp』CMソング |
「辿り着く場所/オキザリス」 |
| オキザリス | 映画『あなたを忘れない』挿入歌 | |
| レジスタンス | DS専用ゲームソフト『BLEACH DS2nd 黒衣ひらめく鎮魂歌』テーマソング | 『参』 |
| Dreams | MBS・TBS系アニメ『DARKER THAN BLACK -黒の契約者-』エンディングテーマ | 「Dreams」 |
| Amazing | TBS系『ニューイヤー駅伝』イメージソング | 「Amazing」 |
| Parade | ヤマザキナビスコ『ビッツサンド』CMソング | |
| フラッシュバック | TX系アニメ『獣神演武』スペシャルテーマソング | 「フラッシュバック/木漏レビノ歌」 |
| 木漏レビノ歌 | TX系アニメ『獣神演武』エンディングテーマ | |
| TOXIC | PS2専用ゲームソフト『無双OROCHI 魔王再臨』TVCFソング | 『ROCK PIT』 |
| キラキラSummer | 沖縄明治乳業『ハッピー明治シリーズキャンペーン』CFソング(沖縄県のみ) | 「HOT LIMIT」 |
| RED | 『クローズ』『WORST』トリビュートソング | 配信限定シングル(CD未収録) |
| 名前 | 猫田宮男 |
|---|---|
| 性別 | ♂ |
| 住所 | 東京都の端の端 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | 音楽全般大好きにゃ |